產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
速度傳感器
美國PCB加速度傳感器
FC-261B01美國PCB三軸力加速度傳感器

產(chǎn)品簡介
美國PCB三軸力加速度傳感器靈敏度 (±20 %) (Z軸)2.5 mV/lb0.56 mV/N靈敏度 (±20 %) (X 或 Y 軸)10 mV/lb2.25 mV/N測量范圍(Z軸)1000 lb4.45 kN測量范圍(X或Y軸)500 磅2.22 kN最大力(Z軸)1320 磅5.87 kN
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
美國PCB三軸力加速度傳感器
| 靈敏度 (±20 %) (Z軸) | 2.5 mV/lb | 0.56 mV/N | |
| 靈敏度 (±20 %) (X 或 Y 軸) | 10 mV/lb | 2.25 mV/N | |
| 測量范圍(Z軸) | 1000 lb | 4.45 kN | |
| 測量范圍(X或Y軸) | 500 磅 | 2.22 kN | |
| 最大力(Z軸) | 1320 磅 | 5.87 kN | |
| 最大力(X或Y軸) | 660 lb | 2.94 kN | |
| 最大力矩(Z軸) | 16 ft-lb | 21.7 Nm | |
| 最大力矩(X或Y軸) | 37 英尺-磅 | 50.2 牛頓米 | |
| 寬帶分辨率(Z軸) | 0.006 | 0.027 N-rms | [2] |
| 寬帶分辨率(X或Y軸) | 0.002 | 0.0089 N-rms | [2] |
| 低頻響應(yīng) (-5 %) (Z軸) | 0.01 Hz | 0.01 Hz | |
| 低頻響應(yīng) (-5 %) (X或Y軸) | 0.001 Hz | 0.001 Hz | |
| 非線性 | ≤1 % FS | ≤1 % FS | [1] |
| 串?dāng)_(X軸與Y軸之間) | ±3 % | ±3 % | |
| 串?dāng)_((X 或 Y 軸) 與 Z 軸之間) | ±5 % | ±5 % | |
| 環(huán)境 | |||
| 溫度范圍 | -65 至 +250 °F | -54 至 +121 °C | |
| 電氣 | |||
| 滿量程輸出(Z方向) | ±2.5 VDC | ±2.5 VDC | |
| 滿量程輸出(X和Y方向) | ±5 VDC | ±5 VDC | |
| 放電時間常數(shù)(Z軸) | ≥50 秒 | ≥50 秒 | |
| 放電時間常數(shù)(X或Y軸) | ≥500 秒 | ≥500 秒 | |
| 激勵電壓(所有通道) | 20至30 VDC | 20至30 VDC | |
| 恒流激勵(所有通道) | 2 至 20 mA | 2 至 20 mA | |
| 輸出阻抗 | ≤100 歐姆 | ≤100 歐姆 | |
| 輸出偏置電壓 | 8至14 VDC | 8至14 VDC | |
| 頻譜噪聲 (1 Hz) | 0.0003 lb/√Hz | 0.00134 N/√Hz | |
| 頻譜噪聲 (10 Hz) | 0.00015 lb/√Hz | 0.000668 N/√Hz | |
| 頻譜噪聲 (100 Hz) | 0.00005 lb/√Hz | 0.000223 N/√Hz | |
| 頻譜噪聲 (1000 Hz) | 0.000015 lb/√Hz | 0.0000668 N/√Hz | |
| 頻譜噪聲 (1 Hz) | 0.0015 lb/√Hz | 0.0068 N/√Hz | |
| 頻譜噪聲 (10 Hz) | 0.00055 lb/√Hz | 0.00245 N/√Hz | |
| 頻譜噪聲 (100 Hz) | 0.0002 lb/√Hz | 0.000891 N/√Hz | |
| 頻譜噪聲 (1000 Hz) | 0.000055 lb/√Hz | 0.000245 N/√Hz | |
| 輸出極性 | 正極 | 正極 | |
| 電氣絕緣 | ≥100000000 歐姆 | ≥100000000 歐姆 | |
| 物理的 | |||
| 剛度(X或Y軸) | 1.9 lb/µin | 330 N/µm | [2] [3] |
| 剛度(Z軸) | 4.9 lb/µin | 860 N/µm | [2] [3] |
| 剛度(RX或RY軸) | 7.5E5 lbf*in/radian | 8.5E4 N*m/radian | [2] [3] |
| 剛度(RZ軸) | 3.4E5 lbf*in/弧度 | 3.8E4 N*m/弧度 | [2] [3] |
| 耦合剛度(X-RY或Y-RX軸) | 1.0 lbf*in/µin | 4.4 N*m/µm | [2] [3] |
| 重量 | 13.60 oz | 386 gm | |
| 外殼材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
| 密封 | 氣密 | 氣密 | |
| 電氣連接器 | 4針 | 4針 | |
| 電氣連接位置 | 側(cè)面 | 側(cè)面 | |
美國PCB三軸力加速度傳感器
[1] 基于零點的最小二乘直線法。
[2] 典型值。
[3] 詳情請參閱PCBWPL_88_1121。
[4] 詳情請參閱PCB符合性聲明PS158。
PCB Piezotronics 制造精密加速度計,用于測量用于監(jiān)測、控制和測試應(yīng)用的振動、沖擊、加速度和運(yùn)動。ICP ®、PE、MEMS 和電容傳感技術(shù)用于滿足各種測量要求。加速度計用于現(xiàn)場測試、工廠生產(chǎn)和設(shè)計以及研發(fā)組織獲取關(guān)鍵數(shù)據(jù)。除了我們用于研發(fā)的精密微型裝置外,堅固的加速度計和振動傳感器還可用于工業(yè)機(jī)械健康監(jiān)測
關(guān)鍵詞:
加速度傳感器,加速度計,沖擊測試,加速度測試,振動測試,加速測試
公司郵箱: mayr@forcechina.com
服務(wù)熱線: 021-39197548
公司地址: 上海市嘉定區(qū)寶安公路2999弄東方慧谷50號2層
Copyright © 2026 上海耐創(chuàng)測試技術(shù)有限公司 All Rights Reserved
備案號:滬ICP備13007670號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
